| 梁园区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 罗马花园 | 梁园区委正北方 | 4200 | |
| 圣地亚哥 | 民主西路与昆仑路交汇处西南角 | 4300 | |
| 上海公馆 | 新兴路与示范路交汇处(梁园区政府后) | 3800 | |
| 华夏公馆 | 文化路与华夏路交汇处北100米 | 4500 | |
| 百乐居 | 民主路与昆仑路交叉口向南300米 | 4300 | |
| 凯旋名都 | 凯旋路与八一路交叉口东南角 | 4700 | |
| 银河·龙翔圣府 | 民主路与归德路交汇处东南 | 4600 | |
| 金色福园 | 民主路与金桥路交汇处 | 3900 | |
| 铂悦公寓 | 民主路与金桥路交汇处 | 3800 | |
| 睢阳区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 建业十八城 | 归德路与宋城路交汇处往东200米 | 5500 | |
| 汇豪天下 | 神火大道与宋城路交会处西200米 | 5500 | |
| 名门城 | 宋城西路南侧 | 5000 | |
| 信华城 | 神火大道与华商大道交会处南侧 | 4400 | |
| 上海都市花园 | 南京路与凯旋路交汇处 | 4700 | |
| 华锦·翡翠城 | 长江路与凯旋路交会处西500米路北 | 4050 | |
| 宇鑫国际广场 | 归德路与南京路交叉口 | 4500(尾盘) | |
| 帝和温莎阳光 | 神火大道与长江路交界处的城市核心位置 | 5200 | |
| 兆隆·金盾国际 | 神火大道与珠江路交叉口东300米 | 4500 | |
| 华夏明珠 | 华夏路与宋城路交汇处北200米 | 4200 | |
| 新城国际·兰溪谷 | 神火大道商字北200米路西 | 5300 | |
| 商都奕景 | 睢阳大道南段六中北隔壁 | 4700 | |
| 恒基·东傲国际 | 南京路与中州路交叉口东200米路北 | 3900 | |
| 米兰花园 | 归德路与宇航路向东200米(一高家属院旁) | 440
——共 [1] 页——
关键字:商丘楼市、商丘房地产、商丘房产、商丘地产、商丘房价、商丘新楼盘、商丘房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110 ) 相关阅读:
| |